一、研究生 | |
專業(yè)名稱 | 需求人數(shù) |
內科學 | 呼吸系病2名,心血管病、血液病、內分泌與代謝病、腎病、風濕病、傳染病各1名 |
兒科學 | 1 |
皮膚病與性病學 | 1 |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 |
臨床檢驗診斷學 | 1 |
外科學 | 骨外2名,普外、泌尿外、胸心外、神外、整形、燒傷各1名 |
婦產科學 | 1 |
眼科學 | 1 |
耳鼻咽喉科學 | 1 |
腫瘤學 | 1 |
康復醫(yī)學與理療學 | 1 |
麻醉學 | 1 |
急診醫(yī)學 | 1 |
中醫(yī)內科學 | 1 |
中醫(yī)骨傷科學 | 1 |
藥劑學 | 1 |
藥理學 | 1 |
中藥學 | 1 |
二、“211工程”全日制本科生 |
|
專業(yè)名稱 | 需求人數(shù) |
臨床醫(yī)學 | 內科3名,外科3名 |
眼視光學 | 1 |
藥學 | 2 |
臨床藥學 | 2 |
生物醫(yī)學工程 | 1 |
汕頭市第二人民醫(yī)院
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網)
中國-博士人才網發(fā)布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。