序號(hào) | 所需專業(yè) | 所屬教學(xué)系 | 崗位要求 | 所授課程 | 其他要求 | |||||
學(xué)歷/學(xué)位 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 工作經(jīng)歷及年限 | 外語/計(jì)算機(jī)水平 | 技能證書 | 教師資格證 | |||||
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)管理系 | 碩士/研究生及以上 | 中級(jí)及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 四級(jí)及以上/二級(jí)及以上 | 會(huì)計(jì)師等財(cái)會(huì)資格證書優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 經(jīng)濟(jì)法、財(cái)務(wù)管理 | 熟悉金融證劵、資本運(yùn)作等操作;能夠使用PATHON、大數(shù)據(jù)分析等數(shù)據(jù)處理軟件進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析;有會(huì)計(jì)師等財(cái)會(huì)資格證書;熟練使用財(cái)稅軟件優(yōu)先;具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
2 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)系 | 碩士/研究生及以上 | 中級(jí)及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 四級(jí)及以上/二級(jí)及以上 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師資格、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、CPA等證書優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本管理會(huì)計(jì)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 熟悉電算化操作,能夠使用PATHON、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)庫、R語言等數(shù)據(jù)處理軟件進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析;有中級(jí)會(huì)計(jì)師資格、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、CPA等證書;熟練使用財(cái)稅軟件優(yōu)先;具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
3 | ACCA | ACCA中心 | 碩士/研究生及以上 | 中級(jí)及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 六級(jí)及以上/二級(jí)及以上 | 有ACCA考試經(jīng)驗(yàn)、ACCA(國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師)優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理(ACCA先修) | 能夠熟練運(yùn)用雙語教學(xué)(ACCA專業(yè)),承擔(dān)ACCA雙語課程教學(xué)任務(wù);有ACCA考試經(jīng)驗(yàn)、ACCA(國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師);熟練使用財(cái)稅軟件優(yōu)先;具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; |
4 | 審計(jì)學(xué) | 審計(jì)系 | 碩士/研究生及以上 | 中級(jí)及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 四級(jí)及以上/二級(jí)及以上 | 有CPA、AICPA、CIA等證書優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 審計(jì)綜合模擬實(shí)訓(xùn)、計(jì)算機(jī)輔助審計(jì) | 有審計(jì)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn);有CPA、AICPA、CIA等證書;熟練使用財(cái)稅軟件優(yōu)先;具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
5 | CPA | CPA中心 | 碩士/研究生及以上 | 中級(jí)及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 四級(jí)及以上/二級(jí)及以上 | 有CPA、AICPA、CIA等證書優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 財(cái)務(wù)成本管理、納稅申報(bào)實(shí)務(wù) | 有審計(jì)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn);有CPA、AICPA、CIA等證書;熟練使用財(cái)稅軟件優(yōu)先;具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
6 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)/經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)/數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)/計(jì)算機(jī)金融/數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)/統(tǒng)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)系 | 碩士/研究生及以上 | 中級(jí)及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 四級(jí)及以上/二級(jí)及以上 | 精通統(tǒng)計(jì)軟件(sas/spss/stata)之一、掌握R語言,python、大數(shù)據(jù)處理優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)/應(yīng)用多元統(tǒng)計(jì)/統(tǒng)計(jì)綜合評(píng)價(jià)/python數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)用/數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用 | 能夠擔(dān)任《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《多元統(tǒng)計(jì)分析》課程教學(xué);熟練精通統(tǒng)計(jì)軟件(Matlab/Sas/Spss/Stata)至少之一;掌握R語言,python、大數(shù)據(jù)軟件運(yùn)用;精通大數(shù)據(jù)處理,數(shù)據(jù)可視化、模型體系構(gòu)建,綜合評(píng)價(jià)、實(shí)證方法、機(jī)器學(xué)習(xí)算法等優(yōu)先 |
1.持有“高校教師資格證”優(yōu)先;
2.必須能熟練掌握多媒體課件制作、微課視頻制作相關(guān)工具;
3.負(fù)責(zé)學(xué)生作業(yè)的批改,課后答疑,指導(dǎo)學(xué)生自主學(xué)習(xí)和網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí);
4.按學(xué)校規(guī)章制度開展教學(xué)活動(dòng),積極參加教研活動(dòng);
5.完成學(xué)校、所在單位和系安排的其他工作。
三、錄用條件:
1.身心健康,無精神病、傳染病及其他影響工作的疾;具有能夠勝任工作崗位的身心健康程度;
2.富有愛崗敬業(yè)精神;
3.能夠按照學(xué)院要求完成各項(xiàng)工作內(nèi)容;
4.向?qū)W院提供的個(gè)人材料(離職證明、教育學(xué)歷、個(gè)人簡歷、婚姻與生育狀況、體檢證明等)必須真實(shí)無誤。
四、聯(lián)系方式:
通信地址:成都市高新西區(qū)西源大道1號(hào)成都錦城學(xué)院人事處
郵編:611731
電話:028-87580966、87582775
傳真:028-87582686
電子郵箱:scujchr@126.com
聯(lián)系人:姜老師、周老師
五、有意者請(qǐng)?zhí)顚憽冻啥煎\城學(xué)院求職表》(人事處主頁“資料下載”頁面下載)發(fā)送至電子郵箱。(郵件主題請(qǐng)注明應(yīng)聘****學(xué)院+***專業(yè)專任 )衷心期望志同道合的您加入成都錦城學(xué)院!
信息來源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請(qǐng)以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來源鏈接:
http://rsb.scujcc.edu.cn/info/1027/1473.htm
為防止簡歷投遞丟失請(qǐng)抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。