井岡山大學地處舉世聞名的井岡山革命根據(jù)地所在地——吉安市中心城區(qū)。井岡山大學屬江西省政府、教育部共建高校,是科技部與江西省人民政府會商支持建設高校,是同濟大學對口支援高校,是一所融研究生教育、普通本科教育和留學生教育于一體的全日制綜合性大學。學校有15個二級學院和省級重點學科、省級優(yōu)勢科技創(chuàng)新團隊、省部級重點科研平臺20余個,擁有博士后科研工作站2個、院士工作站1個。在校生1.8萬余人,專任教師近1100人。館藏圖書近210萬余冊,教研儀器總值近3.1億元。擁有4個國家特色專業(yè),3個國家級綜合改革試點專業(yè)。根據(jù)學校發(fā)展目標,面向海內(nèi)外公開招聘高層次人才。
二、引進的對象和條件
本辦法引進的高層次人才分為"領軍人才和博士"兩個層次,共計六類。具體的分類和應聘條件如下:
(一)領軍人才
第一類中國科學院院士、中國工程院院士、中國社會科學院學部委員、同類國(境)外科學院或工程院院士;教育部"長江學者獎勵計劃"特聘教授或講座教授;國家自然科學基金杰出青年基金獲得者;國家"萬人計劃"杰出人才和領軍人才人選。
第二類全國杰出專業(yè)技術人才;教育部"長江學者獎勵計劃"青年學者;國務院學位委員會學科評議組成員;國家有突出貢獻的中青年專家;國家自然科學基金優(yōu)秀青年基金獲得者;國家"百千萬人才工程"國家級(一、二層次)人選;國家"新世紀百千萬人才工程"國家級人選;國家"萬人計劃"青年拔尖人才和教學名師人選;中宣部文化名家暨"四個一批"人才;國家教學名師;國家重點學科、重點實驗室、國家基礎學科人才培養(yǎng)和科學研究基地的學科帶頭人;863項目、973項目、國家科技支撐計劃首席科學家;國家重大科技專項、國家自然科學基金重點項目等國家級重點項目負責人;國家社科基金重大項目招標課題首席專家;在國外獲聘教授專業(yè)技術職務且取得國際公認學術成果的專家;或與以上條件相當水平者。
第三類作為教育部"新世紀優(yōu)秀人才支持計劃"入選者、江西省"井岡學者"特聘教授、省"雙千計劃"人選、省百千萬人才工程人選、省政府特殊津貼獲得者、贛鄱英才555工程人選、省主要學科學術和技術帶頭人培養(yǎng)對象、省青年科學家培養(yǎng)對象、省杰出青年科學基金負責人、省遠航工程人才、省教學名師、在國外獲聘副教授專業(yè)技術職務且取得國際公認學術成果的專家、曾榮獲各省設立的省級學者稱號者、或其他類似人才,近五年教學科研成果滿足以下任意兩條。
(1)主持國家級科研項目1項及以上;
(2)作為第一作者或通訊作者發(fā)表具有高學術影響力的A類論文5篇及以上;
(3)獲得過國家自然科學獎、或國家技術發(fā)明獎、或國家科技進步獎(排名前三);國家社科基金優(yōu)秀成果獎(排名前三);國家級教學成果獎(排名第一);教育部高?蒲谐晒劊ㄅ琶岸换颢@得省部級科技成果獎二等獎以上(排名第一);或省部級教學成果一等獎以上獎勵(排名第一);或省部級教學成果二等獎以上獎勵2次(排名第一);或主編的教材獲國家級優(yōu)秀教材一等獎以上獎勵或二等獎以上獎勵2次;或所主講課程被評為國家級精品課程。
(4)得到同行認可且被校學術委員會認定的其他重要成果。
(二)博士
第四類業(yè)績特別突出的博士,符合下列條件之一。
理工類:以第一作者或通訊作者在國內(nèi)外學術期刊上發(fā)表高學術影響力的A類論文4篇及以上,或得到同行認可且被校學術委員會認定的其他特別突出成果。
人文社科類:以第一作者或通訊作者在國內(nèi)外學術期刊上發(fā)表高水平A類論文3篇及以上,或論文被《新華文摘》(全文或3000字以上)、《中國社會科學文摘》(全文或3000字以上)轉載3篇以上,或得到同行認可且被校學術委員會認定的其他特別突出成果。
第五類
1.近3年滿足以下條件的優(yōu)秀應屆博士(一般不超過35周歲):
理工類:以第一作者或通訊作者發(fā)表高質(zhì)量A類論文3篇及以上,或得到同行認可且被校學術委員會認定的其他優(yōu)秀成果。
人文社科類:以第一作者或通訊作者在國內(nèi)外學術期刊上發(fā)表高質(zhì)量A類論文1篇及以上,或論文被《新華文摘》(全文或3000字以上)、《中國社會科學文摘》(全文或3000字以上)轉載1篇及以上,或得到同行認可且被校學術委員會認定的其他優(yōu)秀成果。
(注:應屆博士發(fā)表的論文如果導師為第一作者,其本人為第二作者也視符合條件)
2、非應屆博士(一般不超過40周歲):
符合以下兩項條件之一者:
(1)近5年主持獲批國家級課題;且博士畢業(yè)時的前三年具有同前述優(yōu)秀應屆博士一樣的其他業(yè)績條件。
(2)具有一年以上企業(yè)工作經(jīng)歷;且博士畢業(yè)時的前三年具有同前述優(yōu)秀應屆博士一樣的其他業(yè)績條件。
第六類(一般不超過35周歲)
學校因教學或其他情況需要補充的博士,應聘者可不作業(yè)績要求。
三、招聘計劃
井岡山大學2021年進人計劃
序號 | 學院(部門) | 招聘專業(yè) | 批準博士 | 要求四類博士 | 要求五類博士 | 要求 |
1 | 人文學院 | 課程與教學論(040102,中國語言文學方向)、教育學(0401,本科具有中國語言文學背景)、中國語言文學(0501)、新聞傳播學(0503)、中國史(0602)、世界史(0603) | 3 | 2 | ||
2 | 政法學院 | 社會學(0303)、公共管理學(1204)、法學(0301) | 4 | 1 | ||
3 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論類哲學類(0101)、政治學類(0302)、歷史學類(0601) | 3 | 中共黨員 | ||
井岡山研究中心 | 馬克思主義理論(0305)、哲學(0101)、政治學(0302)、歷史學(0601)、中國史(0602)、教育學(0401)、社會學(0303)、法學(0301)等相關專業(yè) | 3 | ||||
4 | 外國語學院 | 英語(050201)、外國語言學與應用語言學(050211)、日語(050207)、德語(050204)、西班牙語(050205)、課程教學論(英語方向040102)、翻譯(050261) | 2 | |||
5 | 商學院 | 企業(yè)管理(120202)、金融學(020204)、會計學(120201) | 1 | 1 | ||
6 | 數(shù)理學院 | 數(shù)學(0701)、物理學(0702) | 3 | 1 | 1 | |
7 | 建筑工程學院(建筑設計研究院) | 土木工程(0814)、力學(0801)、建筑學(0813)、管理科學與工程(1201) | 3 | 本碩博專業(yè)相同或相近 | ||
8 | 化學化工學院 | 化學(0703) | 2 | 四類以上人才或者化學教育方向優(yōu)先 | ||
化學工程與技術(0817) | 2 | 2 | 2 | 本科為化學工程與工藝專業(yè)優(yōu)先 | ||
材料科學與工程(0805) | 1 | 高分子材料方向優(yōu)先 | ||||
9 | 生命科學學院 | 生態(tài)學(0713)、生物學(0710)、、環(huán)境科學與工程(0830) | 1 | 領軍人物、在國際國內(nèi)具有較強的學術影響力,且近5年在國際重要刊物上發(fā)表過具有重要影響的學術論文、或獲得國家自然科學獎或科技進步獎二等獎以上獎項 | ||
生物學(0710)、生態(tài)學(0713)、作物學(0901)、課程與教學論(040102,生物科學方向)或教育學(0401,本科具有生物學背景) | 2 | 2 | 2 | 植物學、動物學、發(fā)酵工程、發(fā)育生物學等方向優(yōu)先 | ||
環(huán)境科學與工程(0830) | 2 | 環(huán)境工程、給排水工程、環(huán)境科學等相關專業(yè),同等條件下有工程實踐優(yōu)先。 | ||||
10 | 電子與信息工程學院 | 計算機科學與技術(0812)(大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、信息安全方向優(yōu)先)、軟件工程(0835)(大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、信息安全方向優(yōu)先)、電子科學與技術(0809)(傳感器技術、嵌入式系統(tǒng)方向優(yōu)先)、信息與通信工程(0810)(物聯(lián)網(wǎng)、5G方向優(yōu)先)、控制科學與工程(0811)(模式識別與智能系統(tǒng)方向優(yōu)先) | 2 | |||
11 | 教育學院 | 教育學(0401)、心理學(0402)、教育(0451)、教育經(jīng)濟與管理(120403) | 2 | 1 | ||
12 | 藝術學院 | 藝術學理論(1301)、音樂與舞蹈學(1302)、美術學(1304)、設計學(1305)、藝術(1351) | 1 | |||
13 | 機電工程學院 | 電氣工程(0808)、控制科學與工程(0811)、儀器科學與技術(0804)、生物醫(yī)學工程(0831)、機械工程(0802)、材料加工工程(080503) | 3 | 1 | ||
14 | 醫(yī)學部 | 基礎醫(yī)學(含所有二級學科專業(yè),專業(yè)代碼1001)、臨床醫(yī)學(含所有二級學科專業(yè),專業(yè)代碼1002)、護理學(含所有二級學科專業(yè),專業(yè)代碼101101)、康復醫(yī)學與理療學(專業(yè)代碼100215或105114)、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(含所有二級學科專業(yè),專業(yè)代碼1004)、中醫(yī)學或中西醫(yī)結合專業(yè)(含所有二級學科專業(yè),專業(yè)代碼1005或1006)、中藥學(含所有二級學科專業(yè),專業(yè)代碼100701)、藥學(含所有二級學科專業(yè),專業(yè)代碼1007)、生物化學與分子生物學(專業(yè)代碼071010)、遺傳學(專業(yè)代碼071007)、生理學(專業(yè)代碼071003) | 4 | 1 | 1 | |
15 | 體育學院 | 體育學(0403) | 1 | |||
課程與教學論040102、教育學原理040101 | ||||||
合計 | 45 | 6 | 12 |
井岡山大學2021年高層次人員引進待遇
第一、二、三、四類人才引進的待遇根據(jù)實際情況由應聘人員、用人部門及學校共同協(xié)商確定,一人一議,其中第一類人才年薪不低于150萬元、第二類人才年薪不低于100萬元、第三類人才年薪不低于40萬元、第四類人才年薪不低于20萬元,安家費、科研資助經(jīng)費等其他待遇根據(jù)實際情況由應聘人員、用人部門及學校共同協(xié)商確定。第五、六類人才,除享受國家規(guī)定的正常的工資待遇外,還享受以下待遇: | ||||
序號 | 項目 | 待遇 | 備注 | |
第五類人才 | 第六類人才 | |||
1 | 安家費 | 提供45萬元(稅前)安家費,發(fā)放方式為,到校后一次性發(fā)放20萬元,余額分4年支付。 | 提供35萬元(稅前)安家費,發(fā)放方式為,到校后一次性發(fā)放15萬元,余額分4年支付。 | |
2 | 學位津貼 | 每月基礎學位津貼1000元(稅前)。 | ||
3 | 科研啟動費 | 實驗學科10萬元,非實驗學科6萬元。 | 實驗學科8萬元,非實驗學科5萬元。 | |
4 | 績效工資 | 引進的博士基礎工資按照新進博士標準發(fā)放,并先按七級副教授崗標準享受3年基礎性和獎勵性績效工資待遇。3年后按實際聘任崗位發(fā)放基礎工資及基礎性績效工資,并按實際業(yè)績發(fā)放獎勵性績效工資。來校前已具有副高及以上職稱的博士按實際聘任專業(yè)技術職務兌現(xiàn)基礎工資及基礎性績效工資,獎勵性績效工資按按四級崗(教授)或七級崗(副教授)兌現(xiàn)3年,3年后按實際業(yè)績兌現(xiàn); | 引進的博士基礎工資和績效工資按照新進博士標準發(fā)放。 | |
5 | 配偶工作 | 配偶具有研究生學歷及碩士以上學位的,根據(jù)專業(yè)特點及崗位需求,酌情安排工作崗位,享受同工同酬待遇。 | ||
6 | 住房待遇 | 五年內(nèi),學校免租金提供120平米左右的過渡住房(房源不夠或面積不足110平米部分以房租方式補助,每月10元/平方米)。不選擇過渡住房的,辦理入職手續(xù)后一次性領取租房補貼10萬元(稅前)。 | 五年內(nèi),學校免租金提供90平方米左右的過渡住房(房源不夠或面積不足部分以房租方式補助,每月10元/平方米)。不選擇過渡住房的,辦理入職手續(xù)后一次性領取租房補貼8萬元(稅前)。 | |
備注: 1.引進的人才夫妻雙方均為博士的,除免租金住房只享受一套以外,其余的各自待遇可分別計算; 2.學校急需引進的優(yōu)秀高層次人才或業(yè)績突出者,采取"一人一議"政策。 |
有意應聘者,請下載并填寫報名表(見附件),連同個人相關應聘資料,分別將簡歷投遞至各用人單位郵箱(郵件主題請以"應聘**學院+本人姓名+學位+畢業(yè)學校+所學專業(yè) "命名,如:應聘管理學院+張三+博士+華中科技大學+管理學 )。
六、聯(lián)系方式
井岡山大學人事處網(wǎng)頁:http://hr.jgsu.edu.cn/
聯(lián)系人:王老師
電話:0796—8100461
傳真:0796—8100455
QQ:2589967410
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。