山西省環(huán)境規(guī)劃院是全國第一家省級環(huán)境規(guī)劃院,成立以來,堅持實施“人才建院、人才興院、人才強院”的發(fā)展戰(zhàn)略,與清華大學聯(lián)合成立了山西省環(huán)境規(guī)劃院院士工作站,經(jīng)人力資源和社會保障部批準建立了山西省環(huán)境規(guī)劃院博士后科研工作站,通過搭建平臺,建立了一支由國家級、省級專家及清華大學、北京大學、日本熊本大學等海內(nèi)外知名院校10名博士、30余名碩士組成的專業(yè)技術團隊。
山西是國務院批準的“國家資源型經(jīng)濟轉型綜合配套改革試驗區(qū)”,省委、省政府以科學發(fā)展觀為指導提出了“轉型發(fā)展、跨越發(fā)展”的戰(zhàn)略部署,為山西省環(huán)境規(guī)劃院提供了廣闊的發(fā)展空間。為了適應當前及今后的形勢和要求,現(xiàn)招聘相關專業(yè)博士、碩士研究生。
一、招聘專業(yè)方向、人數(shù)及具體要求
序號 | 專業(yè)方向 | 擬招聘人數(shù) | 具體要求和主要從事工作 |
1 | 大氣環(huán)境 | 4 | 博士2名,碩士2名,具有大氣環(huán)境及相關專業(yè)教育背景,能熟練運用大氣環(huán)境相關模型、軟件;主要從事大氣污染防治、區(qū)域空氣質量管理與評估等專業(yè)技術工作。 |
2 | 水環(huán)境 | 3 | 博士1名,碩士2名,具有水環(huán)境及相關專業(yè)教育背景,能熟練運用水環(huán)境相關模型、軟件;主要從事水污染防治、區(qū)域水環(huán)境質量管理與評估、地下水環(huán)境污染防治與評估等專業(yè)技術工作。 |
3 | 低碳政策 | 3 | 博士1名,碩士2名。具有能源工程、環(huán)境經(jīng)濟學、環(huán)境工程等相關專業(yè)教育背景;主要從事碳減排、低碳政策等領域的研究工作。 |
4 | 生態(tài)保護 | 4 | 博士2名,碩士2名 ,具有生態(tài)學、土壤學及水利相關專業(yè)教育背景,具有較強的文字撰寫能力和制圖水平,有一定的數(shù)值模擬經(jīng)驗;主要從事區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃及方案編制工作。 |
5 | 規(guī)劃環(huán)境影響評價 | 3 | 博士1名,碩士2名,具有環(huán)境科學、環(huán)境工程及相關專業(yè)教育背景和規(guī)劃環(huán)境影響評價相關工作經(jīng)驗;主要從事城市及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃環(huán)境影響影響評價方面的專業(yè)技術工作。 |
6 | 環(huán)境風險評估與管理 | 3 | 博士1名,碩士2名,具有環(huán)境風險評估、應急管理等相關專業(yè)教育背景和研究基礎;主要從事環(huán)境風險評估與管理方面的技術工作。 |
7 | 信息系統(tǒng)管理計算機維護 | 3 | 博士1名,碩士2名,具有計算機相關專業(yè)教育背景和計算機軟硬件設施維護、網(wǎng)絡運行維護、網(wǎng)站建設與日常維護等工作經(jīng)驗;主要從事環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)項目的研究,包括環(huán)境自動監(jiān)測、在線監(jiān)控、傳感元件、云計算、環(huán)境大數(shù)據(jù)應用及軟件開發(fā)等工作。 |
8 | 文秘 | 1 | 碩士1名,具有中文及相關文科專業(yè)教育背景,文字功底強,有文秘和辦公室工作經(jīng)驗;主要從事日常公文、大型文字材料的起草等工作。 |
9 | 財務 | 2 | 本科及以上學歷2名,具有財務管理等相關專業(yè)教育背景,持有會計從業(yè)資格證書,有事業(yè)單位會計工作經(jīng)驗、做過一般納稅人賬目者優(yōu)先;主要從事往來賬目和銀行賬目的對賬,職工工資發(fā)放,賬務處理,編制會計報表,保管財務票據(jù)等工作。 |
10 | 英語 | 1 | 碩士1名,英語專業(yè),通過專業(yè)八級,有海外留學經(jīng)歷、從事過翻譯工作或具有環(huán)境保護、信息化等專業(yè)背景者優(yōu)先;主要從事山西省環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)項目與世界銀行項目組的溝通和翻譯工作。 |
1、取得符合相應崗位要求的學歷;
2、遵紀守法,品行端正,身體健康,愛崗敬業(yè);
3、具有一定文字表達和語言組織能力,有較好的組織協(xié)調(diào)和溝通能力、團隊協(xié)作精神和謙虛誠實的態(tài)度,工作具有主動性和積極性,服從全院工作的整體安排。
三、崗位待遇
崗位工資分為績效工資和基本工資?冃ЧべY按《山西省環(huán)境規(guī)劃院崗位績效考核辦法》執(zhí)行;基本工資根據(jù)《山西省環(huán)境規(guī)劃院聘用人員管理規(guī)定》執(zhí)行,養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住房公積金按照國家事業(yè)單位有關規(guī)定執(zhí)行。
根據(jù)山西省機構編制委員會辦公室和省環(huán)保廳對我院人才招聘的優(yōu)惠政策,對于取得博士學位、學歷的人才解決編制;同時,我院對取得博士學位、學歷且無房者提供租賃房屋。碩士不解決編制和住房。
四、招聘程序
1、提交《報名表》及業(yè)績材料。自發(fā)布招聘啟事之日起,凡符合招聘條件的人員均可網(wǎng)上報名。應聘者提供以下電子材料(發(fā)送至聯(lián)系郵箱):
(1)填寫《山西省環(huán)境規(guī)劃院2013年高層次人才招聘報名表》(見附件),已取得相應學歷、學位人員提供畢業(yè)證和學位證,應屆畢業(yè)生提供所在學校學籍證明;
(2)發(fā)表的論文全文或論著(封面)掃描件;
(3)其他業(yè)績證明材料的掃描件。
2、資格審查。山西省環(huán)境規(guī)劃院將對應聘者進行資格審查,資格審查合格者我院將通知參加面試,面試時需提供相關電子材料的紙質版本。
3、能力考察。經(jīng)面試確定人員,轉入考察期,考察期15個工作日。
4、聘用?疾旌细窈,簽訂聘用合同,試用期半年。
五、聯(lián)系方式
通訊地址:山西省太原市迎澤區(qū)桃園北路6號民信商務516(030002)
聯(lián)系人:郝 晶
聯(lián)系電話:0351-5605695轉8022 傳真:0351-5605696
郵箱:sxshjghy@163.com(中國研究生人才網(wǎng)+姓名+專業(yè)+應聘崗位)
附:
山西省環(huán)境規(guī)劃院2013年高層次人才招聘報名表
基本情況 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 照 片 | |||||||||
政治面貌 | 文化程度 | 健康狀況 | ||||||||||||
應聘方向 | ||||||||||||||
家庭住址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||
教育經(jīng)歷 | 博士教育 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | |||||||||||
學 制 | 學位類別 | |||||||||||||
專 業(yè) | 研究方向 | |||||||||||||
碩士教育 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | ||||||||||||
學 制 | 學位類別 | |||||||||||||
專 業(yè) | 研究方向 | |||||||||||||
本科教育 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | ||||||||||||
學 制 | 學位類別 | |||||||||||||
專 業(yè) | ||||||||||||||
資格證書 | 外 語 | 計算機 | ||||||||||||
其他證書 | ||||||||||||||
工作(實習)經(jīng)歷 | ||||||||||||||
所獲獎勵 學術成果 (出版專著、發(fā)表論文、參與課題研究等) |
|
|||||||||||||
備 注 |
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。